Новости проекта
С Новым годом и Рождеством!
Разъяснение ситуации с рекламой и предупреждением МАРТ
Обновленные функции Schools.by
Голосование
Пользуетесь ли вы мобильным приложением Schools.by?
Всего 15 человек

Итоги 2019/20 учебного года

Дата: 23 февраля 2018 в 13:47, Обновлено 15 июня 2020 в 10:58
<colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>

Итоги контроля за обеспечением качества образования
за 2019/2020 учебный год Государственного учреждения образования "Средняя школа № 8 г. Борисова"

<colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>
Класс Кол-во уч-ся Низкий Удовлетвор. Средний Достаточный Высокий Качество знаний
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % % Кол-во
3 "А" 27 0 0% 0 0% 6 22% 18 67% 3 11% 78% 21
3 "Б" 26 0 0% 2 8% 5 19% 15 58% 4 15% 77% 20
3 "В" 25 0 0% 3 12% 8 32% 14 56% 0 0% 56% 14
3-е кл. 78 0 0% 5 6% 19 24% 47 60% 7 9% 71% 55
4 "А" 25 0 0% 1 4% 10 40% 14 56% 0 0% 72% 18
4 "Б" 21 0 0% 1 5% 10 48% 8 38% 2 10% 67% 14
4 "В" 26 0 0% 1 4% 6 23% 16 62% 3 12% 88% 23
4 "Г" 21 0 0% 4 19% 7 33% 10 48% 0 0% 71% 15
4-е кл. 93 0 0% 7 8% 33 35% 48 52% 5 5% 75% 70
3-4 кл. 171 0 0% 12 7% 52 30% 95 56% 12 7% 73% 125
5 "А" 20 0 0% 0 0% 6 30% 13 65% 1 5% 65% 13
5 "Б" 26 0 0% 2 8% 13 50% 11 42% 0 0% 42% 11
5 "В" 26 0 0% 0 0% 16 62% 10 38% 0 0% 38% 10
5-е кл. 72 0 0% 2 3% 35 49% 34 47% 1 1% 47% 34
6 "А" 24 0 0% 0 0% 13 54% 11 46% 0 0% 46% 11
6 "Б" 22 0 0% 0 0% 3 14% 18 82% 1 5% 95% 21
6 "В" 20 0 0% 0 0% 8 40% 12 60% 0 0% 65% 13
6 "Г" 21 0 0% 0 0% 3 14% 18 86% 0 0% 81% 17
6-е кл. 87 0 0% 0 0% 27 31% 59 68% 1 1% 71% 62
7 "А" 23 0 0% 7 30% 8 35% 8 35% 0 0% 43% 10
7 "Б" 26 0 0% 1 4% 8 31% 17 65% 0 0% 58% 15
7 "В" 21 0 0% 2 10% 10 48% 9 43% 0 0% 43% 9
7 "Г" 21 0 0% 3 14% 15 71% 3 14% 0 0% 24% 5
7 "Д" 18 0 0% 6 33% 5 28% 7 39% 0 0% 39% 7
7-е кл. 109 0 0% 19 17% 46 42% 44 40% 0 0% 42% 46
8 "А" 17 0 0% 2 12% 9 53% 6 35% 0 0% 47% 8
8 "Б" 27 0 0% 8 30% 13 48% 6 22% 0 0% 22% 6
8 "В" 30 0 0% 4 13% 10 33% 16 53% 0 0% 47% 14
8 "Г" 26 0 0% 4 15% 14 54% 8 31% 0 0% 38% 10
8-е кл. 100 0 0% 18 18% 46 46% 36 36% 0 0% 38% 38
9 "А" 23 0 0% 2 9% 8 35% 12 52% 1 4% 43% 10
9 "Б" 24 0 0% 2 8% 7 29% 15 63% 0 0% 38% 9
9 "В" 21 0 0% 0 0% 7 33% 14 67% 0 0% 62% 13
9 "Г" 21 0 0% 1 5% 10 48% 10 48% 0 0% 29% 6
9-е кл. 89 0 0% 5 6% 32 36% 51 57% 1 1% 43% 38
5-9 кл. 457 0 0% 44 10% 186 41% 224 49% 3 1% 48% 218
10 29 0 0% 3 10% 8 28% 18 62% 0 0% 31% 9
10-е кл. 29 0 0% 3 10% 8 28% 18 62% 0 0% 31% 9
11 "А" 18 0 0% 0 0% 0 0% 18 100% 0 0% 89% 16
11 "Б" 17 0 0% 0 0% 7 41% 10 59% 0 0% 29% 5
11-е кл. 35 0 0% 0 0% 7 20% 28 80% 0 0% 60% 21
10-11 кл. 64 0 0% 3 5% 15 23% 46 72% 0 0% 47% 30
3-11 кл. 692 0 0% 59 9% 253 37% 365 53% 15 2% 54% 373
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.